服務(wù)中心

公司業(yè)績
近期部分業(yè)績表(羅茨風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī))
序號(hào) | 用戶名稱 | 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 山西天脊煤化工有限公司 | 不銹鋼3L-50 5m3/min,40kpa | 3臺(tái) | 不銹鋼羅茨風(fēng)機(jī) |
2 | 山西三維集團(tuán) | 不銹鋼3L-125 | 2臺(tái) | 不銹鋼羅茨風(fēng)機(jī) |
3 | 山西晉鋁有限公司自備電廠 | SL250WC 45m3/min 160KPa | 1臺(tái) | 雙級(jí)羅茨風(fēng)機(jī) |
4 | 新平嘎灑電積銅廠 | 3L43WC 25m3/min 40KPa | 6臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
5 | 江蘇博遷光伏材料有限公司 | SL200 30m3/min 150kpa | 1臺(tái) | 雙級(jí)羅茨風(fēng)機(jī) |
6 | 秦皇島淺野水泥有限公司 | SL250WC 46m3/min 145kpa | 1臺(tái) | 雙級(jí)羅茨風(fēng)機(jī) |
7 | 澠池雙旭材料科技有限公司 | SL250WC 45m3/min 160KPa | 1臺(tái) | 雙級(jí)羅茨風(fēng)機(jī) |
8 | 河南千葉水泥有限公司 (河南煤化集團(tuán)) | 3L62WD 50m3/min 49KPa 9-26-8D 9-19-10D | 17 | 羅茨風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī) |
武隆水泥廠 | 3L53WC 9-26-12D | 7臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī) | |
資陽天鷹水泥有限公司 | 9-26-10D | 4臺(tái) | 除塵離心風(fēng)機(jī) | |
寧夏大地循環(huán)股份有限公司 | L82WD L83WD 3L52WC 9-19-8D G6-51-14D 4-72-10D | 30臺(tái) | 離心風(fēng)機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī) | |
曲靖德枋納米科技有限公司 | 4-72-20C、4-72-17C | 4臺(tái) | 不銹鋼離心風(fēng)機(jī) | |
北京奧嘉儀技術(shù)有限公司 | 3L42WC | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
理文造紙廠 | Y4-72No22F | 2臺(tái) | 離心風(fēng)機(jī) | |
重慶富皇水泥有限公司 | BL4-73No25D | 1臺(tái) | 離心風(fēng)機(jī) | |
貴州赤天化紙業(yè)有限公司 | 3L32WC | 4臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
貴州新華生科技發(fā)展有限公司 | L63LD | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
眉山大若宇食品有限公司 | 3L-50 | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
玉溪坤元礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 3L-200、4-72-16C | 6臺(tái) | 煤氣風(fēng)機(jī) | |
四川西部聚鑫化工包裝有限公司 | 3L31WC6.5m3/min,60kpa、T35-11-4A | 10臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī) | |
四川鴻浩天富實(shí)業(yè)有限公司 | ML-200 | 5臺(tái) | 煤氣風(fēng)機(jī) | |
成都錦仁環(huán)保工程設(shè)備有限公司 | LSR32 0.6m3/min 30kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
四川齊易機(jī)械有限公司 | ML-125、ML-150、ML-50、4-72-4A、4-72-5A | 20臺(tái) | 煤氣羅茨風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī) | |
重慶格美特材料有限公司 | BKD5006 8.7m3/min,58.8kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
湖北黃石振華化工股份有限公司 | L82WD L83WD 3L31-100 | 8臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
內(nèi)蒙古裕豐糧油食品有限公司 | 3L42WC 13m3/min 88.2kpa | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
平?jīng)龊B菟鄰S | 3L52WC 9-19-8D 9-26-16D | 12臺(tái) | 離心風(fēng)機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī) | |
廣西凌云通鴻水泥有限公司 | 3RP125 3RP200 | 5臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
河南益路機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3L-100 | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
珠海萬泰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 3L22-80 4.6m3/min 50kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
四川宏達(dá)股份有限公司 | L42LD、L73WD、G6-51-13D | 7臺(tái) | 離心風(fēng)機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī) | |
新疆新和縣星河實(shí)業(yè)有限公司 | ML105WD 660m3/min 19.8kpa | 2臺(tái) | 超大型煤氣羅茨風(fēng)機(jī) | |
四川仁壽惠東礦業(yè)有限公司 | 3L63WC 65m3/min 49kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
天津智林克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司 | L41LD 10.3m3/min 29.4kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
北京金冶宏冶金機(jī)電設(shè)備有限公司 | ML107WD 728m3/min 12kpa | 1臺(tái) | 超大型羅茨風(fēng)機(jī) | |
四川康綠食品有限公司 | 3L32-100 10m3/min 49kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
山西運(yùn)城永濟(jì)市電廠 | 3L41WC 10m3/min 49KPa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
四川中匯惠東礦業(yè)有限公司 | 3L53WC 40m3/min 41kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
黑龍江濱夏電力機(jī)電成套設(shè)備有限公司 | BR250 60m3/min 30kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī)出口朝鮮 | |
瀘州市威鑫煤業(yè)有限公司 | L64WC 65m3/min 45kpa | 3臺(tái) | 洗煤羅茨風(fēng)機(jī) | |
中船重工西安能源科技有限公司 | 3L13WC 1.96m/min 30kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
四川省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 3L43WC T35-11-2.8A 3.55A | 13臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī) | |
漢源旭豐礦業(yè)有限責(zé)任公司 | MJL-500 300m3/min 29.4kpa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
綿陽市華意達(dá)化工有限公司 | L42WC 9-19-9D 4-72-8C 4-72-5A | 6臺(tái) | 不銹鋼離心風(fēng)機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī) | |
樂山長江鍋爐有限公司 | 3L32WC 3L41WC | 10臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
廣東卓信環(huán)境科技股份有限公司 | 3L42-125B | 8臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) | |
9 | 河南佰利聯(lián)化工有限公司 | L64LD 64m3/min 19.6kpa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
10 | 新疆奎屯銅冠冶化有限責(zé)任公司 | 3L41WC 10m3/min 49KPa | 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
11 | 新疆哈密金礦 | 3L52WC 30m3/min 29.4KPa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
12 | 新疆阿克蘇廈新物質(zhì)有限公司 | 3L43WC 20m3/min 68.6KPa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
13 | 天津臨港熱電廠 | L53WC 50m3/min 68.6KPa | 4 | 煤氣風(fēng)機(jī) |
14 | 天津陳塘熱電廠 | L63WD 60m3/min 98KPa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
15 | 盤錦遼河油田油氣供應(yīng)處 | L63WC 3800m3/h 80KPa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
16 | 遼寧鞍山佳誠空壓機(jī)有新公司 | 3L50WC 1.5m3/min 50KPa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
17 | 孟津熱電廠 | L52WC 40m3/min 68.6KPa | 4 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
18 | 新疆圖木舒克農(nóng)三師熱電廠 | L42WC 20m3/min 68.6KPa | 5 | 煤氣風(fēng)機(jī) |
19 | 北京藍(lán)星環(huán)境工程有限公司 | L82WD 150m3/min 58.8KPa | 4臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
20 | 新疆沈宏集團(tuán) | 3L31-100 10m3/min 49KPa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
21 | 萬盛煤化有限公司 | 3L43WC 20m3/min 98KPa | 2 | 煤氣風(fēng)機(jī) |
22 | 達(dá)鋼焦化廠 | ML93WD 300m3/min 29KPa | 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
23 | 萬州供熱有限公司 | 3L32WC 8m3/min 70KPa | 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
24 | 新疆博州礦業(yè)有限公司 | L63WC 55m3/min 58.8KPa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
25 | 攀枝花鋼鐵股份有限公司 | SL200WC 40 m3/min 150KPa | 1套 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
26 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | L84WD 230m3/min 40kpa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
27 | 六盤水鋼鐵股份有限公司 | SL250WC 55 m3/min 160KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
28 | 山東石橫特鋼有限公司 | 3L54WC 55.8m3/min 49KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
29 | 福建南平市華福造紙機(jī)械有限公司 | L83WD 250m3/min 30KPa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
30 | 福建中德能源有限公司 | 3L41WC 10m3/min 49KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
31 | 安慶大觀玻璃有限公司 | 3L63WC 70m3/min 39.2KPa | 3臺(tái) | 煤氣風(fēng)機(jī) |
32 | 福建和億化工有限公司 | L64WD 102m3/min 9.8KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
33 | 上海上器集團(tuán)有限公司 | 3L54WC 55.8m3/min 49KPa | 6臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
34 | 宣鋼集體企業(yè)有限公司 | L63WD 60m3/min 49KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
35 | 福建永安自來水廠 | 3L14WC 3m3/min 58.8KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
36 | 武漢鋼鐵集團(tuán)有限公司 | L62WD 55.8m3/min -49KPa | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
37 | 威遠(yuǎn)鋼鐵廠 | 3L33WC 11m3/min 49KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
38 | 貴陽鐵合金廠 | 3L22WC 4.8m3/min 49KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
39 | 貴州清鎮(zhèn)鐵合金廠 | 3L32WC 8m3/min 39.2KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
40 | 廣漢方瑞環(huán)??萍脊?/td> | 3L22WC 3.2m3/min 60KPa | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
41 | 青海宜化(黎明化工廠) | 3L52WC 41m3/min 49KPa | 6套 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
42 | 昆明市環(huán)保工程公司 | 3L22WC 5m3/min 49KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
43 | 新疆劍雷環(huán)保公司 | SSR-125 11m3/min 58.8KPa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
44 | 廣西梧州市日成太平林產(chǎn)化工有限公司 | 3L53WC 45m3/min 40KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
45 | 重慶樂善環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3L31WC 5.9m3/min 30KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
46 | 青海松果電力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 3L21WC 3.5m3/min 60KPa | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
47 | 湖北黃石市天一環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | L52LD 21m3/min 98KPa | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
48 | 四川景天環(huán)保境治理有限公司 | L43LD 16.5m3/min 70KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
49 | 五冶金建設(shè)公司工程技術(shù)分公司 | L52LD 25m3/min 30KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
50 | 成都什合環(huán)保科技有限公司 | 3L22WC 2.9m3/min 30KPa | 2臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
51 | 四川中盛環(huán)??萍加邢薰?/td> | L13WC 0.8m3/min 40KPa | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
52 | 廣西日成太平林有限公司 | 3L43WC 20m3/min 60KPa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
53 | 玉林海成淀粉廠 | 3L63WC 70m3/min 39KPa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
54 | 玉溪卷煙廠 | L93WD 350m3/min 29KPa | 1臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
55 | 重慶渝西水務(wù)處 | 3L43WC 17m3/min 70KPa | 6 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
56 | 酒泉給排水公司 | 3L100WC 7m3/min 60KPa | 18 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
57 | 四川和邦集團(tuán)樂山天然氣化工有限公司 | 3L64WC 80m3/min 60KPa | 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
58 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | L82WD 150m3/min 58.8KPa | 15臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
59 | 中國建材裝備有限公司 | L53WC 50m3/min 58.8KPa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
60 | 黑龍江中盟化工有限公司 | 3L64WD 89m3/min 65KPa | 3臺(tái) | 羅茨風(fēng)機(jī) |
61 | 重慶開縣偉業(yè)化工有限公司 | L93WD 380m3/min 19.4KPa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
62 | 青海金瑞礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | L73WD 100m3/min 58.8KPa | 5 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
63 | 寧夏常能達(dá)焦化實(shí)業(yè)有限公司 | L84WD 210m3/min 40kpa | 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
64 | 揚(yáng)州硫磺科技有限公司 | L106WD 580m3/min 29.4kpa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
65 | 北京佳瑞環(huán)保科技有限公司 | 3L22WC 5m3/min 60KPa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
66 | 浙江金華金梭紡織 | 3L22WC 2.44m3/min 50KPa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
67 | 浙江愛生藥業(yè)有限公司 | 3L22WC 4.6m3/min 29.4KPa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
68 | 浙江大學(xué) | LSR-25 0.2m3/min 9.8KPa | 1 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
69 | 福建永榮科技有限公司 | SL-125 20m3/min,120kpa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
70 | 北京晟世昌耐磨材料有限公司 | L83WD 160m3/min 30KPa | 2 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
四川省蜀風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)制造有限責(zé)任公司